Clasificación
Clausura 2026 · Liga Comercial Universitaria
Jueves · Fase regular
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contadores FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | VDV |
| 2 | Finanzas United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | VVD |
| 3 | Economía Real | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | DEV |
| 4 | Marketing Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | DVE |
| 5 | Auditoría FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | VDD |
| 6 | Ingeniería Comercial | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | DEE |
Victoria 3 pts · empate 1 · derrota 0. Orden: puntos, diferencia de gol y goles a favor.