Clasificación
Clausura 2026 · Liga Interclubes
División
Fase
Fase regular
Senior · Fase regularCopa de OroCopa de Plata
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Academy | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | VDDVV |
| 2 | Country Club Sur | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 15 | +5 | VVVVD |
| 3 | Club Árabe Unido | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | +2 | VVVDD |
| 4 | Estadio Helénico | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | VDVDV |
| 5 | Club Atlético Oriente | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | DDDVV |
| 6 | Stadio Toscano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | DVEVE |
| 7 | Club Andino | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | DVDDE |
| 8 | Estadio Ibérico | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | DDEDD |
Copa de Oro
Copa de Plata
Victoria 3 pts · empate 1 · derrota 0. Orden: puntos, diferencia de gol y goles a favor.