Estadísticas
Clausura 2026 · Liga Interclubes
40
Máximo goleador
Álvaro Riquelme Ramírez · Sport Academy
7
MVP del torneo
Tomás Sepúlveda Sánchez · Country Club Sur
87
Mejor ataque
Club Andino
2,3
Valla menos batida
Sport Academy · goles recibidos por partido
112
Partidos jugados
624
Goles
134
Amarillas
21
Rojas
Goleadores
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro Riquelme Ramírez Sport Academy | 40 |
| 2 | Martín Vásquez Jara Club Atlético Oriente | 32 |
| 3 | Nicolás Flores Carrasco Club Árabe Unido | 32 |
| 4 | Rodrigo González Vergara Club Andino | 32 |
| 5 | Gonzalo Pérez Fernández Estadio Helénico | 31 |
| 6 | Javier Muñoz Vásquez Estadio Ibérico | 31 |
| 7 | Simón Muñoz Fernández Stadio Toscano | 31 |
| 8 | Nicolás Vásquez Errázuriz Country Club Sur | 22 |
| 9 | Raimundo Araya Martínez Club Atlético Oriente | 12 |
| 10 | Sebastián Muñoz Silva Club Andino | 11 |
MVP
| # | Jugador | MVP |
|---|---|---|
| 1 | Tomás Sepúlveda Sánchez Country Club Sur | 7 |
| 2 | Álvaro Riquelme Ramírez Sport Academy | 6 |
| 3 | Bastián Silva Gutiérrez Club Atlético Oriente | 3 |
| 4 | Diego Valenzuela Castro Estadio Helénico | 3 |
| 5 | Esteban Edwards Silva Stadio Toscano | 3 |
| 6 | Felipe Contreras Castillo Estadio Helénico | 3 |
| 7 | Pablo Fernández Soto Estadio Ibérico | 3 |
| 8 | Pablo Pizarro Vial Club Andino | 3 |
| 9 | Raimundo Silva Araya Club Andino | 3 |
| 10 | Tomás Rivera Álvarez Club Atlético Oriente | 3 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 1 | Cristóbal Cortés Sepúlveda Club Árabe Unido | 6 |
| 2 | Gonzalo Herrera Espinoza Stadio Toscano | 6 |
| 3 | Esteban Flores Hernández Estadio Helénico | 5 |
| 4 | Raimundo González Vial Sport Academy | 5 |
| 5 | Rodrigo Fernández Espinoza Club Atlético Oriente | 5 |
| 6 | Juan Pablo Hernández Morales Stadio Toscano | 4 |
| 7 | Matías Vásquez Ramírez Estadio Ibérico | 4 |
| 8 | Sebastián Muñoz Silva Club Andino | 4 |
| 9 | Pablo Fernández Soto Estadio Ibérico | 3 |
| 10 | Sebastián Flores Torres Club Atlético Oriente | 3 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Reyes Pérez Sport Academy | 3 |
| 2 | Gonzalo Vergara Castillo Stadio Toscano | 2 |
| 3 | Nicolás Vásquez Errázuriz Country Club Sur | 2 |
| 4 | Francisco Vial Undurraga Estadio Ibérico | 1 |
| 5 | Gaspar Larraín Morales Club Atlético Oriente | 1 |
| 6 | Gonzalo Fernández Torres Stadio Toscano | 1 |
| 7 | Gonzalo Herrera Espinoza Stadio Toscano | 1 |
| 8 | Lucas Cortés Torres Club Atlético Oriente | 1 |
| 9 | Lucas Hernández Figueroa Club Árabe Unido | 1 |
| 10 | Vicente Martínez Gutiérrez Club Atlético Oriente | 1 |