Estadísticas
Clausura 2026 · Liga Interclubes
12
Máximo goleador
Martín Vásquez Jara · Club Atlético Oriente
2
MVP del torneo
Álvaro Riquelme Ramírez · Sport Academy
29
Mejor ataque
Club Atlético Oriente
1,8
Valla menos batida
Country Club Sur · goles recibidos por partido
24
Partidos jugados
140
Goles
22
Amarillas
7
Rojas
Goleadores
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Martín Vásquez Jara Club Atlético Oriente | 12 |
| 2 | Nicolás Flores Carrasco Club Árabe Unido | 11 |
| 3 | Álvaro Riquelme Ramírez Sport Academy | 10 |
| 4 | Rodrigo González Vergara Club Andino | 8 |
| 5 | Gonzalo Pérez Fernández Estadio Helénico | 7 |
| 6 | Raimundo Araya Martínez Club Atlético Oriente | 5 |
| 7 | Diego Valenzuela Castro Estadio Helénico | 4 |
| 8 | Javier Muñoz Vásquez Estadio Ibérico | 4 |
| 9 | Raimundo Riquelme Cortés Club Árabe Unido | 4 |
| 10 | Simón Muñoz Fernández Stadio Toscano | 4 |
MVP
| # | Jugador | MVP |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro Riquelme Ramírez Sport Academy | 2 |
| 2 | Bastián Vial Díaz Country Club Sur | 2 |
| 3 | Vicente Martínez Gutiérrez Club Atlético Oriente | 2 |
| 4 | Bastián Silva Gutiérrez Club Atlético Oriente | 1 |
| 5 | Diego Valenzuela Castro Estadio Helénico | 1 |
| 6 | Gonzalo Flores López Stadio Toscano | 1 |
| 7 | Gonzalo Herrera Espinoza Stadio Toscano | 1 |
| 8 | Nicolás Martínez Rivera Club Árabe Unido | 1 |
| 9 | Raimundo Araya Martínez Club Atlético Oriente | 1 |
| 10 | Tomás Rivera Álvarez Club Atlético Oriente | 1 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 1 | Esteban Flores Hernández Estadio Helénico | 2 |
| 2 | Sebastián Muñoz Silva Club Andino | 2 |
| 3 | Esteban Tapia Pérez Club Atlético Oriente | 1 |
| 4 | Gonzalo Fernández Torres Stadio Toscano | 1 |
| 5 | Gonzalo Vergara Castillo Stadio Toscano | 1 |
| 6 | Juan Pablo Hernández Morales Stadio Toscano | 1 |
| 7 | Maximiliano Castro Araya Estadio Helénico | 1 |
| 8 | Nicolás Martínez Rivera Club Árabe Unido | 1 |
| 9 | Pablo Fernández Soto Estadio Ibérico | 1 |
| 10 | Tomás Tapia Silva Club Árabe Unido | 1 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro Riquelme Ramírez Sport Academy | 1 |
| 2 | Bastián Vial Díaz Country Club Sur | 1 |
| 3 | Francisco Vial Undurraga Estadio Ibérico | 1 |
| 4 | Javier Valenzuela Undurraga Sport Academy | 1 |
| 5 | Maximiliano Reyes Pérez Sport Academy | 1 |
| 6 | Raimundo González Vial Sport Academy | 1 |
| 7 | Vicente Martínez Gutiérrez Club Atlético Oriente | 1 |